РАСЦЕНКА НА РАБОТЫ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ МКД
| Прайс-лист |
| |||||||
| № | Наименование | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| ||||
| п/п |
| |||||||
| Электрика |
| |||||||
| 1 | Электропроводка: замена отдельных участков | м.п. | От 200 руб. |
| ||||
| 2 | Розетка электрическая (замена) | шт. | От 1000 руб. | |||||
| 3 | Розетка под электро плиту( замена) | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 4 | Выключатель электрический (замена) | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 5 | Выключатель автоматический(автомат) замена | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 6 | Электроплита (установка) | шт. | От 2000 руб. |
| ||||
| 7 | Патрон электрический (замена) | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 8 | Люстра, светильник
крупногабаритный, | шт. | От 2500 руб. |
| ||||
| 9 | Подключение электроснабжения, после отключения за несвоевременную оплату услуг ЖКХ | шт. | От 2000 руб. |
| ||||
| 10 | Электросчётчик(замена) | шт. | От 2000 руб. |
| ||||
| 11 | Бокс под электросчётчик (установка) | шт. | От 2500 руб. |
| ||||
| Сантехника/водоснабжение/водоотведение/отопление |
| |||||||
| 12 | Отключение и подключение
стояка ХВ/ГВ, отопления | 1 стояк | 750 руб. |
| ||||
| 13 | Смеситель настенный (простой для ванны) замена | шт. | От 1500 руб. | |||||
| 14 | Смеситель настольный (мойка, умывальник) замена | шт. | От 2000 руб. |
| ||||
| 15 | Смеситель ремонт без
снятия с места (замена | шт. | От 1500 руб. |
| ||||
| 16 | Лейка душа на гибком шланге (замена) | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 17 | Гибкая подводка (шланг) замена на смесителе | шт. | От 1000 руб. | |||||
| 18 | Раковина, мойка | шт. | От 2500 руб. |
| ||||
| 19 | Сифон (замена) | шт. | от 1500 руб. |
| ||||
| 20 | Полотенцесушитель (замена без сварки) | шт. | От 2500 руб. |
| ||||
| 21 | Бачок унитаза (регулировка) | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 22 | Бачок унитаза (замена) | шт. | От 2000 руб. |
| ||||
| 23 | Гибкая подводка к смывному бачку (замена) | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 24 | Унитаз (укрепление) | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 25 | Унитаз (замена) | шт. | От 3000 руб. |
| ||||
| 26 | Гофра к унитазу | шт. | От 2000 руб. |
| ||||
| 27 | Арматура к смывному
бачку (замена со снятием | шт. | От 2000 руб. |
| ||||
| 28 | Засор внутренних
канализационных | шт. | От 1500 руб. |
| ||||
| 29 | Ванна (замена) | шт. | От 5000 руб. |
| ||||
| 30 | Кран шаровый (замена) | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 31 | Радиатор отопления | шт. | От 6000 руб. |
| ||||
| 32 | Стиральная машина автомат (подключение) | шт. | От 2000 руб. |
| ||||
| 33 | Посудомоечная машина (подключение) | шт. | От 2000 руб. |
| ||||
| 34 | Фильтр грубой очистки
(замена без стоимости | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 35 | Счётчик ХВ/ГВ замена (без счетчика) | шт. | 1300 руб. |
| ||||
| 36 | Счётчик ХВ/ГВ замена (со счетчиком) | шт. | 2300 руб. |
| ||||
| 37 | Нарезка трубной резьбы d 15-20мм | шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 38 | Прокладка на полотенцесушителе , радиаторе отопления, водосчетчике замена | 2 шт. | От 1000 руб. |
| ||||
| 39 | Водонагреватель емкостной установка (до 70 л.) | 1шт. | От 5000 руб. |
| ||||
| 40 | ПОВТОРНАЯ пломбировка водосчетчика | 1шт. | 1000 руб. |
| ||||
| 41 | Закупка материалов | шт. | 1000 руб. |
| ||||
| 42 | Консультация специалиста (электрика, сантехника) | шт. | 500 руб. |
| ||||
| 43 | Замена болтов крепления бочка унитаза | шт. | 1500 руб. |
| ||||
| 44 | Демонтаж ,монтаж мойки | шт. | 1500 руб. |
| ||||
| *Работы производятся из материала Заказчика. |
|
|
| |||||
| **Расходные материалы (лен, герметик, электроды, дюбель-гвоздь, болты, изолента и т. п.) входят в стоимость работ. |
| |||||||
| *** Стоимость работ указана "от" за стандартную работу, при имеющемся доступе к заменяемому узлу. |
| |||||||
| **** | Позиция 41 ( Повторная пломбировка водосчетчика) осуществляется, если сорвали пломбу по неосторожности, либо собственник заменил водосчетчик своими силами и.т.д |
| ||||||
| ||||||||